| 序号 | 文件名 | 身份证名 | 文件批次 | 序号 | 项目名称 | 认定时间 | 多项目情况 | 合计 | 电话号码 | 身份证号 |
| 1 | 陈家珍 | 文化部关于第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 8 | 兴山民歌 | 2008.1.26 | 无 | 4人 | 15272126857 | 422726193601171848 | |
| 2 | 彭泗德 | 文化部关于第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 03-0813 | 兴山民歌 | 2009.5.26 | 项目一 | 15997518548 | 420526193109210232 | ||
| 3 | 李作权 | 文化和旅游部关于公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人通知 | 25 | 王昭君传说 | 2025.3.12 | 项目一 | 15337467159 | 420526194912221015 | ||
| 4 | 万会知 | 文化和旅游部关于公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人通知 | 48 | 兴山民歌 | 2025.3.12 | 无 | 15090918935 | 420526196307220021 | ||
| 5 | 李作权 | 湖北省第一批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 71 | 兴山围鼓 | 2008.12.26 | 项目二 | 8人 | 15337467159 | 420526194912221015 | |
| 6 | 万能干 | 湖北省第一批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 35 | 兴山薅草锣鼓 | 2008.12.26 | 15997691960 | 422726194611191812 | |||
| 7 | 王万斌 | 湖北省第一批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 69 | 兴山围鼓 | 2008.12.26 | 13487257878 | 420526196303171218 | |||
| 8 | 雷杰秀 | 湖北省第一批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 70 | 兴山围鼓 | 2008.12.26 | 13487256873 | 422726196203201419 | |||
| 9 | 万梅知 | 湖北省第一批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 77 | 兴山民歌 | 2008.12.26 | 15997586762 | 422726195512010048 | |||
| 10 | 蔡德义 | 湖北省第三批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 03-0309 | 兴山五句子歌谣 | 2012.9.14 | 19371347657 | 422726194902120037 | |||
| 11 | 余祖礼 | 湖北省第五批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 16 | 兴山地花鼓 | 2018.12.29 | 13117288976 | 422726195305130813 | |||
| 12 | 贾代银 | 湖北省第六批非物质文化遗产项目代表性传承人名单 | 30 | 兴山地花鼓 | 2022.5.24 | 18571019860 | 420526195409180820 | |||
| 13 | 邹良茂 | 宜昌市第一至四批优秀民间艺人、非遗优秀传承人重新认定“非遗项目代表性传承人”资格名单 | 6 | 兴山五句子歌谣 | 2014.12.5 | 41人 | 15872657811 | 422726194207232010 | ||
| 14 | 李家兴 | 宜昌市文化局关于命名第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 3 | 兴山薅草锣鼓 | 2009.6.12 | 15997698853 | 422726194507120432 | |||
| 15 | 余长坤 | 宜昌市文化局关于命名第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 5 | 兴山民歌 | 2009.6.12 | 15090918877 | 420526198006300019 | |||
| 16 | 金开国 | 宜昌市文化局关于命名第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 6 | 兴山围鼓 | 2009.6.12 | 15872559543 | 422726195309280018 | |||
| 17 | 王万海 | 宜昌市文化局关于命名第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 7 | 兴山围鼓 | 2009.6.12 | 15871633648 | 420526195708031219 | |||
| 18 | 田正西 | 宜昌市文化局关于命名第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 11 | 兴山地花鼓 | 2009.6.12 | 15997698698 | 422726194104161838 | |||
| 19 | 姚文仙 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山民歌 | 2010.9.15 | 15872578107 | 420526196111151044 | |||
| 20 | 余 英 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山民歌 | 2010.9.15 | 15926955977 | 422726194612200813 | |||
| 21 | 李 奎 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山民歌 | 2010.9.15 | 13886749735 | 42052619741014181X | |||
| 22 | 万应珍 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山民歌 | 2010.9.15 | 13197307107 | 420526196303141828 | |||
| 23 | 王克序 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山民歌 | 2010.9.15 | 15171751902 | 42272619331126021X | |||
| 24 | 王万星 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山围鼓 | 2010.9.15 | 13387269351 | 422726195012131011 | |||
| 25 | 袁显喜 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山围鼓 | 2010.9.15 | 15872628343 | 422726196610061417 | |||
| 26 | 万楚知 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山围鼓 | 2010.9.15 | 15090870343 | 422726194709272215 | |||
| 27 | 丁祥贵 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山围鼓 | 2010.9.15 | 15871544078 | 422726195806022415 | |||
| 28 | 刘廷国 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山围鼓 | 2010.9.15 | 13886671638 | 422726193904041012 | |||
| 29 | 万郊刚 | 万郊纲 | 宜昌市文化局关于命名第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 无 | 兴山五句子歌谣 | 2010.9.15 | 13872615400 | 422726194503141818 | ||
| 30 | 严传武 | 宜昌市文化局关于命名第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 5 | 兴山五句子歌谣 | 2012.5.18 | 18771793125 | 422726196304250017 | |||
| 31 | 孙进先 | 宜昌市文化局关于命名第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 34 | 兴山民歌 | 2012.5.18 | 18771812688 | 420526195906151836 | |||
| 32 | 舒德应 | 宜昌市文化局关于命名第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 35 | 兴山民歌 | 2012.5.18 | 13477160624 | 422726195011262212 | |||
| 33 | 唐学良 | 宜昌市文化局关于命名第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 36 | 兴山薅草锣鼓 | 2012.5.18 | 13040983889 | 422726195003106033 | |||
| 34 | 王松柏 | 宜昌市文化局关于命名第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 37 | 兴山围鼓 | 2012.5.18 | 15872558758 | 422726197212170815 | |||
| 35 | 王英菊 | 宜昌市文化局关于命名第九批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 463 | 兴山民歌 | 2016.6.6 | 15997699400 | 420526197203141825 | |||
| 36 | 舒家发 | 宜昌市文化局关于命名第九批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 464 | 兴山薅草锣鼓 | 2016.6.6 | 13098406175 | 422726194611081816 | |||
| 37 | 李成刚 | 宜昌市文化局关于命名第九批非物质文化遗产项目代表性传承人的通报 | 471 | 兴山踩堂戏 | 2016.6.6 | 项目一 | 13872552092 | 422726196303041010 | ||
| 38 | 李 智 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 4 | 王昭君传说 | 2023.4.25 | 17771717688 | 420526197004101011 | |||
| 39 | 刘苗苗 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 5 | 王昭君传说 | 2023.4.25 | 13477188806 | 420526199205101420 | |||
| 40 | 王功琴 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 6 | 兴山李来亨传说 | 2023.4.25 | 18062986661 | 420526196808270828 | |||
| 41 | 刘成元 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 18 | 兴山围鼓 | 2023.4.25 | 13872694653 | 422726197011081234 | |||
| 42 | 万 超 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 19 | 兴山民歌 | 2023.4.25 | 18086236588 | 420526199308281815 | |||
| 43 | 梁从福 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 20 | 兴山薅草锣鼓 | 2023.4.25 | 15672522645 | 422726195312251816 | |||
| 44 | 金太清 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 21 | 兴山薅草锣鼓 | 2023.4.25 | 13997661161 | 422726195709131812 | |||
| 45 | 杨 华 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 24 | 兴山地花鼓 | 2023.4.25 | 18972568855 | 420502198604160668 | |||
| 46 | 余 琼 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 25 | 兴山地花鼓 | 2023.4.25 | 15171755158 | 420526196501220826 | |||
| 47 | 王丽娟 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批市级非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 27 | 兴山踩堂戏 | 2023.4.25 | 13117286069 | 420526197905250049 | |||
| 48 | 王福兰 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批市级非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 64 | 兴山菜花豆豉制作技艺 | 2023.4.25 | 项目一 | 13477172777 | 420526197407101024 | ||
| 49 | 邹大兴 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 65 | 兴山毛狗团子制作技艺 | 2023.4.25 | 18972013718 | 420526197204072411 | |||
| 50 | 王金梅 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 66 | 香溪醪糟制作技艺 | 2023.4.25 | 15972698891 | 42902119670908202X | |||
| 51 | 康开祥 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 67 | 兴山炖盆制作技艺 | 2023.4.25 | 18771754777 | 512225196912078239 | |||
| 52 | 王爱民 | 王爱明 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 98 | 中医正骨疗法∙兴山全益骨伤诊疗 | 2023.4.25 | 18008606637 | 420526197209230415 | ||
| 53 | 张永国 | 宜昌市文化和旅游局关于公布第十一批非物质文化遗产代表性传承人的通知 | 99 | 中医正骨疗法∙兴山全益骨伤诊疗 | 2023.4.25 | 13581481018 | 422726195309070037 | |||
| 54 | 彭泗德 | 兴山县文化局关于公布第一、二批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知(证明) | 13 | 兴山薅草锣鼓 | 2015.7.27 | 项目二 | 101 | 15997518548 | 420526193109210232 | |
| 55 | 杨 坤 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 51 | 兴山五句子歌谣 | 2010.6.8 | 15072519556 | 422726195910090434 | |||
| 56 | 李成刚 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 52 | 兴山五句子歌谣 | 2010.6.8 | 项目二 | 13872552092 | 422726196303041010 | ||
| 57 | 万能伟 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 57 | 兴山民歌 | 2010.6.8 | 13032702994 | 422726194810212217 | |||
| 58 | 王明强 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 58 | 兴山民歌 | 2010.6.8 | 13986771127 | 422726196309060052 | |||
| 59 | 舒世先 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 59 | 兴山民歌 | 2010.6.8 | 13972038152 | 42272619611227003X | |||
| 60 | 王祖培 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 62 | 兴山民歌 | 2010.6.8 | 19171391808 | 422726194507110816 | |||
| 61 | 向日葵 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 64 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 13886671833 | 422726194603311618 | |||
| 62 | 张 斌 | 张 彬 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 65 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 15871545892 | 422726195702140038 | ||
| 63 | 邹志波 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 66 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 13032747359 | 422726196509230052 | |||
| 64 | 赵从银 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 67 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 13607202686 | 422726194806132417 | |||
| 65 | 赵永修 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 68 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 18371745859 | 422726194310182410 | |||
| 66 | 张兴三 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 70 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 13986826191 | 420526196006101811 | |||
| 67 | 袁选槐 | 袁显怀 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 71 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 13972603022 | 422726195707031412 | ||
| 68 | 郑元清 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 72 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 15872566559 | 422726196510121419 | |||
| 69 | 官兴云 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 73 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 13581481137 | 422726196205011432 | |||
| 70 | 王家柏 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 74 | 兴山围鼓 | 2010.6.8 | 出现1次 | 13135818531 | 422726196805031410 | ||
| 71 | 王清沛 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 77 | 兴山薅草锣鼓 | 2010.6.8 | 13477111307 | 42272619480626003X | |||
| 72 | 王国超 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 79 | 兴山薅草锣鼓 | 2010.6.8 | 13886671638 | 422726194409281013 | |||
| 73 | 王国兴 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 80 | 兴山薅草锣鼓 | 2010.6.8 | 13310573229 | 422726194904131012 | |||
| 74 | 贾代邴 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 84 | 兴山薅草锣鼓 | 2010.6.8 | 15271464118 | 422726196210250817 | |||
| 75 | 贾先兴 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 85 | 兴山薅草锣鼓 | 2010.6.8 | 15171847424 | 422726194309220811 | |||
| 76 | 范定海 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 86 | 兴山薅草锣鼓 | 2010.6.8 | 13487229579 | 422726194908280613 | |||
| 77 | 李开菊 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 89 | 兴山地花鼓 | 2010.6.8 | 13997678352 | 420526196404081027 | |||
| 78 | 蔡庸仁 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 91 | 兴山地花鼓 | 2010.6.8 | 出现1次 | 15171820037 | 422726194412110012 | ||
| 79 | 向立国 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 92 | 兴山地花鼓 | 2010.6.8 | 13197314740 | 422727194202191316 | |||
| 80 | 许代坤 | 兴山县文化局关于公布第四批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 94 | 兴山竹编 | 2010.6.8 | 13487283937 | 422726194509280819 | |||
| 81 | 王正虎 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 5 | 兴山民歌 | 2012.6.5 | 15907206332 | 422726195804071811 | |||
| 82 | 向昌富 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 6 | 兴山民歌 | 2012.6.5 | 18972602067 | 422726195311261836 | |||
| 83 | 金太华 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 7 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13997727177 | 420526196403051811 | |||
| 84 | 李直兴 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 8 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13177074592 | 422726196201261813 | |||
| 85 | 张传杰 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 9 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 17171753579 | 422726194804221416 | |||
| 86 | 袁书雨 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 10 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 15971635637 | 420526198312061212 | |||
| 87 | 袁书盛 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 11 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 18671703860 | 42272619670720121X | |||
| 88 | 张发祥 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 12 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 15871607846 | 422726195009071011 | |||
| 89 | 袁书华 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 13 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13997727616 | 420526196308281213 | |||
| 90 | 杨正明 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 15 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13607209883 | 422726195901171419 | |||
| 91 | 潘光申 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 17 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13477144728 | 422726196305160216 | |||
| 92 | 许世禄 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 18 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13487268883 | 422726194711271414 | |||
| 93 | 王家柏 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 19 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 出现第2次 | 13135818531 | 422726196805031413 | ||
| 94 | 王英虎 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 20 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 15997618009 | 42052619790108141X | |||
| 95 | 许自培 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 21 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 13972519312 | 422726197512271415 | |||
| 96 | 朱道鑫 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 22 | 兴山围鼓 | 2012.6.5 | 15872566513 | 420526198305021431 | |||
| 97 | 孙文先 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 23 | 兴山薅草锣鼓 | 2012.6.5 | 17371720323 | 422726194003220210 | |||
| 98 | 朱敬艳 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 25 | 兴山地花鼓 | 2012.6.5 | 13032719812 | 420526197603041022 | |||
| 99 | 王国宪 | 王国现 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 26 | 兴山地花鼓 | 2012.6.5 | 15549276045 | 422726194007211039 | ||
| 100 | 别兆森 | 别兆生 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 28 | 兴山地花鼓 | 2012.6.5 | 13872609326 | 42272619450921001X | ||
| 101 | 蔡庸仁 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 29 | 兴山地花鼓 | 2010.6.8 | 出现第2次 | 15171820037 | 422726194412110012 | ||
| 102 | 吴承祥 | 兴山县文化局关于公布第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 30 | 兴山地花鼓 | 2012.6.5 | 13872562191 | 422726195509070058 | |||
| 103 | 张祖雄 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 1 | 兴山李来亨传说 | 2020.4.22 | 13545716370 | 420526197103220032 | |||
| 104 | 王相书 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 2 | 兴山白茶 | 2020.4.22 | 13339780576 | 420526196212270077 | |||
| 105 | 王青山 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 3 | 兴山竹编 | 2020.4.22 | 15897521916 | 420526195403242410 | |||
| 106 | 万成知 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 6 | 烧灯火 | 2020.4.22 | 18771811911 | 422726194503140030 | |||
| 107 | 张选甲 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 7 | 烧灯火 | 2020.4.22 | |||||
| 108 | 黄友绪 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 9 | 兴山民间狩猎 | 2020.4.22 | |||||
| 109 | 黄 斌 | 兴山县文化和旅游局关于公布第六批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 10 | 兴山白茶 | 2020.4.22 | 13477858000 | 422726197105100010 | |||
| 110 | 李长庚 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 2 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 13997708249 | 422726196202261612 | |||
| 111 | 王培军 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 3 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 13487218496 | 420526198210201616 | |||
| 112 | 万能柏 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 4 | 兴山薅草锣鼓 | 2023.2.21 | 18771838036 | 420526196205140039 | |||
| 113 | 万元珍 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 6 | 兴山民歌 | 2023.2.21 | 18871594820 | 420526195912091825 | |||
| 114 | 聂心安 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 8 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 13669072088 | 420526195508271816 | |||
| 115 | 蒋家国 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 9 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 15871658516 | 420526198501111418 | |||
| 116 | 雷 鸣 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 10 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 13647178795 | 420526198207061413 | |||
| 117 | 罗耀海 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 11 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 13997708641 | 422726196901121416 | |||
| 118 | 吴新华 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 12 | 兴山围鼓 | 2023.2.21 | 18371720619 | 420526198311061413 | |||
| 119 | 袁作芳 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 13 | 兴山民歌 | 2023.2.21 | 项目一 | 18972514708 | 420526197204290822 | ||
| 120 | 袁作芳 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 19 | 兴山地花鼓 | 2023.2.21 | 项目二 | 18972514708 | 420526197204290822 | ||
| 121 | 余顺军 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 14 | 兴山六音子 | 2023.2.21 | 15072556133 | 422726196412170815 | |||
| 122 | 张邦洪 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 15 | 兴山地花鼓 | 2023.2.21 | 13697299436 | 420526196809172410 | |||
| 123 | 舒承见 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 16 | 兴山狮舞 | 2023.2.21 | 13886703603 | 422726196208122031 | |||
| 124 | 刘青辉 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 18 | 兴山地花鼓 | 2023.2.21 | 15272189808 | 420526198505311425 | |||
| 125 | 刘昌国 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 21 | 兴山地花鼓 | 2023.2.21 | 13545764383 | 420526198208270612 | |||
| 126 | 姜庭生 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 23 | 兴山地花鼓 | 2023.2.21 | 13177088665 | 42272619570902243X | |||
| 127 | 许宜珍 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 25 | 兴山毛狗团子制作技艺 | 2023.2.21 | 13307203748 | 420526197809282462 | |||
| 128 | 王帮月 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 26 | 打草鞋 | 2023.2.21 | 13177080778 | 420526196407312222 | |||
| 129 | 马清宗 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 28 | 兴山石雕 | 2023.2.21 | 13872648194 | 422726196906231016 | |||
| 130 | 吴佑松 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 29 | 兴山竹编 | 2023.2.21 | 17386698689 | 420526198304181011 | |||
| 131 | 王福兰 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 30 | 兴山南风盐菜制作技艺、香溪醪糟制作技艺、兴山炖盆制作技艺 | 2023.2.21 | 项目二 | 13477172777 | 420526197407101024 | ||
| 132 | 万容知 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 31 | 兴山南风盐菜制作技艺、兴山桐叶浆粑粑 | 2023.2.21 | 15872673898 | 420526198202170020 | |||
| 133 | 郑光辉 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 32 | 兴山南风盐菜制作技艺 | 2023.2.21 | 13545858103 | 42052619841007181X | |||
| 134 | 潘 飞 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 35 | 兴山芋头杆儿 | 2023.2.21 | 17762894087 | 420526198410190210 | |||
| 135 | 邹 鑫 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 36 | 豌豆凉粉儿、神仙豆腐 | 2023.2.21 | 15872473339 | 420521198811030478 | |||
| 136 | 郑菊芳 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 37 | 兴山蒸扣肉、鲊广椒、柿子粑粑、阴米子 | 2023.2.21 | 15872598699 | 422726197303100222 | |||
| 137 | 喻勇兵 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 38 | 天蒜腌菜、酱瓣子、酱豆子、豆腐乳 | 2023.2.21 | 15271451424 | 420526198710151010 | |||
| 138 | 夏昌波 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 39 | 韭菜盐菜、椿芽儿盐菜、橡子豆腐 | 2023.2.21 | 18672662456 | 420526198310210050 | |||
| 139 | 唐朝慈 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 40 | 洋芋浆粑粑、萝卜饺子 | 2023.2.21 | 13227270507 | 422726197804030226 | |||
| 140 | 王 芳 | 王 方 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 41 | 豌豆酱 | 2023.2.21 | 13872688853 | 420526198401272214 | ||
| 141 | 王祖涛 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 42 | 糖果子 | 2023.2.21 | 15158637786 | 420526198311100814 | |||
| 142 | 何小飞 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 43 | 榨白菜 | 2023.2.21 | 15872491573 | 420526198912130816 | |||
| 143 | 李太军 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 44 | 灯盏窝儿 | 2023.2.21 | 18671757878 | 511324198502034396 | |||
| 144 | 李 智 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 46 | 兴山石雕 | 2023.2.21 | 项目二 | 17771717688 | 420526197004101011 | ||
| 145 | 胡 萍 | 兴山县文化和旅游局关于公布第七批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知 | 47 | 王昭君传说 | 2023.2.21 | 15997568015 | 422726196409050062 | |||
