| 兴山县非物质文化遗产项目及传承人认定批次表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 文件批次 | 项目编号 | 认定时间 | 传统类别 | 保护单位 |
| 1 | 兴山民歌 | 第一批国家级非物质文化遗产名录 | II-9 | 2006.5.20 | 传统音乐 | 兴山县文化馆 |
| 2 | 兴山薅草锣鼓 | 第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录 | II-27 | 2006.5.20 | 传统音乐 | 兴山县文化馆 |
| 3 | 王昭君传说 | 第二批国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录 | I-48 | 2008.6.7 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 1 | 兴山围鼓 | 湖北省第一批非物质文化遗产名录名单 | II-19 | 2007.6.6 | 传统音乐 | 兴山县文化馆 |
| 2 | 兴山地花鼓 | 湖北省第二批非物质文化遗产名录 | III-20 | 2009.5.27 | 传统舞蹈 | 兴山县文化馆 |
| 3 | 兴山五句子歌谣 | 湖北省第三批非物质文化遗产名录 | I-29 | 2011.6.9 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 4 | 兴山踩堂戏 | 湖北省第七批非物质文化遗产项目名录 | IV-31 | 2024.12.23 | 传统戏剧 | 兴山县文化馆 |
| 5 | 兴山菜花豆豉酿制技艺 | 湖北省第七批非物质文化遗产 扩展项目名录 | VIII-31 | 2024.12.23 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 1 | 兴山李来亨传说 | 宜昌市第三批非物质文化遗产名录 | 01 | 2010.12.25 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 2 | 兴山文三猴子的故事 | 宜昌市第四批非物质文化遗产名录 | 03 | 2013.4.26 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 3 | 中医正骨疗法∙兴山全益骨伤诊疗 | 宜昌市第六批非物质文化遗产代表性项目名录 | 28 | 2018.4.11 | 传统医药 | 昭君镇中医院 |
| 4 | 香溪醪糟制作技艺 | 宜昌市第七批非物质文化遗产代表性项目名录 | 12 | 2022.3.31 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 5 | 兴山炖盆制作技艺 | 宜昌市第七批非物质文化遗产代表性项目名录 | 14 | 2022.3.31 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 6 | 兴山南风盐菜制作技艺 | 宜昌市第七批非物质文化遗产代表性项目名录 | 25 | 2022.3.31 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 7 | 兴山毛狗团子制作技艺 | 宜昌市第七批非物质文化遗产代表性项目名录 | 30 | 2022.3.31 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 1 | 奂状元的故事 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 2 | 2006.8.31 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 2 | 兴山民间谚语 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 6 | 2006.8.31 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 3 | 兴山挑花 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 7 | 2006.8.31 | 传统美术 | 兴山县文化馆 |
| 4 | 兴山刺绣 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 8 | 2006.8.31 | 传统美术 | 兴山县文化馆 |
| 5 | 兴山石雕 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 9 | 2006.8.31 | 传统美术 | 兴山县文化馆 |
| 6 | 兴山竹编 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 10 | 2006.8.31 | 传统美术 | 兴山县文化馆 |
| 7 | 昭君故里三条龙 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 15 | 2006.8.31 | 传统舞蹈 | 兴山县文化馆 |
| 8 | 兴山舞狮 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 16 | 2006.8.31 | 传统舞蹈 | 兴山县文化馆 |
| 9 | 兴山皮影戏 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 17 | 2006.8.31 | 传统戏剧 | 兴山县文化馆 |
| 10 | 兴山造纸技艺 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 19 | 2006.8.31 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 11 | 兴山民间狩猎 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 20 | 2006.8.31 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 12 | 兴山饮食习俗 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 21 | 2006.8.31 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 13 | 兴山婚礼习俗 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 22 | 2006.8.31 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 14 | 兴山葬礼习俗 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 23 | 2006.8.31 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 15 | 兴山月半节 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 24 | 2006.8.31 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 16 | 兴山民间棋艺 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 25 | 2006.8.31 | 传统体育、游艺与杂技 | 兴山县文化馆 |
| 17 | 兴山撬撬棒 | 兴山县第一批非物质文化遗产名录 | 26 | 2006.8.31 | 传统体育、游艺与杂技 | 兴山县文化馆 |
| 18 | 兴山方言 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 1 | 2017.6.12 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 19 | 兴山白龙潭的传说 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 2 | 2017.6.12 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 20 | 兴山地名 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 3 | 2017.6.12 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 21 | 兴山谜语 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 4 | 2017.6.12 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 22 | 兴山歇后语 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 5 | 2017.6.12 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 23 | 扳甑子酒 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 6 | 2017.6.12 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 24 | 兴山白茶 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 7 | 2017.6.12 | 传统技艺 | 湖北四月青农业股份有限公司 |
| 25 | 打墙 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 8 | 2017.6.12 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 26 | 兴山榨油技艺 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 9 | 2017.6.12 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 27 | 打草鞋 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 10 | 2017.6.12 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 28 | 兴山六月六晒龙皮习俗 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 11 | 2017.6.12 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 29 | 兴山送祝米习俗 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 12 | 2017.6.12 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 30 | 兴山巫术 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 13 | 2017.6.12 | 民俗 | 兴山县文化馆 |
| 31 | 六音子 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 14 | 2017.6.12 | 传统音乐 | 兴山县文化馆 |
| 32 | 扯船号子 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 15 | 2017.6.12 | 传统音乐 | 兴山县文化馆 |
| 33 | 烧灯火 | 兴山县第二批非物质文化遗产名录 | 17 | 2017.6.12 | 传统医药 | 兴山县文化馆 |
| 34 | 兴山豆渣火烧粑粑 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 19 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 35 | 陈家湾弯脖子龙 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 20 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 36 | 兴山扎花灯 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 21 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 37 | 香溪剁麦酱 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 6 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 38 | 香溪油豆果儿 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 7 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 39 | 香溪石磨懒豆腐 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 8 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 40 | 兴山包面 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 9 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 41 | 昭君鲊肠子 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 10 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 42 | 兴山麻叶儿 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 11 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 43 | 兴山霉豆渣 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 12 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 44 | 兴山桐叶浆粑粑 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 13 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 45 | 兴山木姜子酱 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 14 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 46 | 兴山魔芋豆腐 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 15 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 47 | 兴山洋芋面饭 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 16 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 48 | 兴山蓑衣饭 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 17 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 49 | 兴山油渣子包面 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 18 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 50 | 高桥白胡椒 | 兴山县第三批非物质文化遗产名录 | 22 | 2021.4.1 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 51 | 兴山芋头杆儿 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 1 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 52 | 豌豆凉粉 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 2 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 53 | 兴山蒸扣肉 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 3 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 54 | 天蒜腌菜 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 4 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 55 | 韭菜盐菜 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 5 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 56 | 椿芽儿盐菜 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 6 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 57 | 橡子豆腐 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 7 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 58 | 神仙豆腐 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 8 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 59 | 洋芋浆粑粑 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 9 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 60 | 鲊广椒 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 10 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 61 | 萝卜饺子 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 11 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 62 | 酱瓣子 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 12 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 63 | 酱豆子 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 13 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 64 | 豌豆酱 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 14 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 65 | 柿子粑粑 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 15 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 66 | 糖果子 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 16 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 67 | 阴米子 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 17 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 68 | 榨白菜 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 18 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 69 | 豆腐乳 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 19 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 70 | 灯盏窝儿 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 20 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 湖北昭君旅游发展有限公司昭君山庄 |
| 71 | 兴山木椅 | 兴山县第四批非物质文化遗产名录 | 21 | 2022.11.10 | 传统技艺 | 兴山县文化馆 |
| 72 | 兴山红色革命故事 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 1 | 2026.6.22 | 民间文学 | 兴山县文化馆 |
| 73 | 兴燕芝麻饼制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 2 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 兴山县兴燕食品有限公司 |
| 74 | 湖北海棠茶制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 3 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 湖北王昭君品牌管理有限公司 |
| 75 | 掐丝珐琅画制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 4 | 2026.6.22 | 传统美术 | 宜昌格物空间文化有限公司 |
| 76 | 兴山绳结制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 5 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 湖北绳间醉商贸有限公司 |
| 77 | 王昭君葛根汁制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 6 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 湖北王昭君品牌管理有限公司 |
| 78 | 王昭君酸梅汤制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 7 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 湖北王昭君品牌管理有限公司 |
| 79 | 昭君故里手工制作技艺(麻绳编织、古法制香、昭君手工皂) | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 8 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 昭君镇人民政府 |
| 80 | 兴山熏豆腐(干)制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 9 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 81 | 香溪醪糟曲子制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 10 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 82 | 兴山橡子豆腐皮制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 11 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 83 | 兴山洋芋鲊制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 12 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 宜昌昭君外婆家农业科技有限公司 |
| 84 | 兴山益泰万食包制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 13 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 兴山益泰万食包餐饮店 |
| 85 | 红油牛肉包制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 14 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 兴山益泰万食包餐饮店 |
| 86 | 竹叶全麦馒头制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 15 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 兴山益泰万食包餐饮店 |
| 87 | 兴山腐竹制作技艺 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 16 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 宜昌市旭业豆制品有限公司 |
| 88 | 高山荞麦酒 | 兴山县第五批非物质文化遗产名录 | 17 | 2026.6.22 | 传统技艺 | 兴山县荞酒公社酿酒厂(个体工商) |


